Sphodromantis sp. Sudan L3/L4 | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 40-70% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 20/20/25 |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 9 - 12 miesięcy |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Popa spurca crassa L3\L4 | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27 |
Wilgotność | 60-70% |
Grzanie | tak |
Wymiary terrarium | 20x20x30 |
Podłoże | włókno kokosowe/ chips/ torf |
Pokarm | owady |
UVB | nie |
Długość życia | do 2 lat |
CITES | nie |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Sphodromantis viridis L6 | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27 |
Wilgotność | 60-70% |
Grzanie | tak |
Wymiary terrarium | 20x20x30 |
Podłoże | włókno kokosowe/ chips/ torf |
Pokarm | owady |
UVB | nie |
Długość życia | do 2 lat |
CITES | nie |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Phyllocrania paradoxa L3 | |
---|---|
Temperatura [°C] | ok 30 |
Wilgotność | niska, nie potrzebuje częstego pryskania terrarium |
Grzanie | tak |
Wymiary terrarium | 20x20x20 |
Podłoże | piasek z torfem, celuloza |
Pokarm | owady |
UVB | nie |
Długość życia | do 2 lat |
CITES | nie |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |