Sphodromantis gastrica | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30 |
Wilgotność | 40-60% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 20/20/20 |
Podłoże | Włókno kokosowe / celuloza |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | do 1,5 roku |
CITES | NIE |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Phyllocrania paradoxa | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30 |
Wilgotność | 40-60% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 20/20/20 |
Podłoże | Włókno kokosowe / celuloza |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | do 1,5 roku |
CITES | NIE |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Creobroter sp. Yunnan | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 15/15/15 |
Podłoże | Włókno kokosowe / celuloza |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | do 1,5 roku |
CITES | NIE |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Popa spurca crassa | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30 |
Wilgotność | 40-60% |
Grzanie | Żarówka / kabel grzejny / mata grzewcza |
Wymiary terrarium | 20/20/20, pionowe |
Podłoże | Włókno kokosowe / celuloza |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | do 1,5 roku |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Rhombodera valida | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 20/20/20 |
Podłoże | Włókno kokosowe / celuloza |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | do 1,5 roku |
CITES | NIE |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |