Chondrodactylus turneri | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27-30 miejscowo 35 |
Wilgotność | 40-60% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | pionowe, 30/30/50 |
Podłoże | Glina z piaskiem / torf z piaskiem |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 7 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Pogona henrylawsoni | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25 miejscowo 40 |
Wilgotność | 40-50% |
Grzanie | żarówka |
Wymiary terrarium | poziome, 80/40/40 |
Podłoże | Chipsi Ultra / celuloza / glina z piaskiem |
Pokarm | Owady / rośliny |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 13 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Basiliscus plumifrons | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27-30 miejscowo 35 |
Wilgotność | 70-90% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 100/50/100, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 15 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Gastropholis prasina | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27-30 miejscowo 35 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | kabel grzejny/ mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 50/50/100, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 10 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Crotaphytus collaris | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30, miejscowo 45 |
Wilgotność | 40-50% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 80/40/40, pionowe |
Podłoże | Chipsi Ultra / celuloza / glina z piaskiem |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 20 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Physignathus cocincinus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25-30, miejscowo 35 |
Wilgotność | 70-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 100/50/100, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady / rośliny |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 10 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Pogona vitticeps | |
---|---|
Temperatura [°C] | 25, miejscowo 40 |
Wilgotność | 40-50% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 120/60/60, poziome |
Podłoże | Chipsi Ultra / celuloza / glina z piaskiem |
Pokarm | Owady / rośliny |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 13 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Eublepharis macularius | |
---|---|
Temperatura [°C] | 27-30, miejscowo 35 |
Wilgotność | 40% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 60/40/40, poziome |
Podłoże | Chipsi Ultra / celuloza / glina z piaskiem |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 20-25 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Phelsuma madagascariensis | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 60-90% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady / gotowe pokarmy / owocy |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 20 lat |
CITES | TAK |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Ptyhozoon kuhli | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 8 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Paroedura picta | |
---|---|
Temperatura [°C] | 28-33 |
Wilgotność | 40-60% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 50/30/30, poziome |
Podłoże | Glina z piaskiem / torf z piaskiem |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 4-7 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Correlophus ciliatus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 20-26 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Brak lub kabel grzejny / mata grzewcza |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady / gotowe pokarmy / owoce |
UVB | NIE |
Długość życia | 20-25 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Gekko vittatus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, poziome |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 15 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Lepidodoctylus lugubris | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 30/30/40, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady / gotowe pokarmy / owoce |
UVB | NIE |
Długość życia | 3-5 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Gekko gecko | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 15 lat |
CITES | TAK |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Gekko badenii | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-28 |
Wilgotność | 40% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 8-10 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Tarentola parvicarinata | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30 |
Wilgotność | 50-70% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 30/30/50, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | NIE |
Długość życia | 8 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Anolis carolinensis | |
---|---|
Temperatura [°C] | 23-30 |
Wilgotność | 60-70% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 30/30/50, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 6 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Takydromus sexlineatus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 28, miejscowo 35 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / glina z torfem |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 5 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Varanus exanthematicus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30, miejscowo 45 |
Wilgotność | 50-70% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 250/120/120, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe z gliną |
Pokarm | Owady i inne bezkręgowce |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 15 lat |
CITES | TAK, ll/B |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Varanus niloticus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30, miejscowo 40 |
Wilgotność | 70-90% |
Grzanie | Żarówki |
Wymiary terrarium | 400/200/200, pionowe |
Podłoże | Torf, włókno kokosowe z gliną |
Pokarm | Bezkręgowce / drobne kręgowce / jaja |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 15 lat |
CITES | TAK, ll/B |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Timon lepidus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30, miejscowo 40 |
Wilgotność | 60% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 120/60/60 |
Podłoże | Włókno kokosowe / piasek z gliną / ziemia |
Pokarm | Owady / ślimaki |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 20 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Takydromus dorsalis | |
---|---|
Temperatura [°C] | 28-30 |
Wilgotność | 60-80% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 40/40/60, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / glina z torfem |
Pokarm | Owady |
UVB | TAK, tropikalne |
Długość życia | 5 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Chamaeleo calyptratus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30, miejscowo 35 |
Wilgotność | 60% |
Grzanie | Żarówka |
Wymiary terrarium | 60/60/120, pionowe |
Podłoże | Torf / włókno kokosowe / ziemia |
Pokarm | Owady / rośliny |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 4-8 lat |
CITES | TAK |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |
Leiocephalus carinatus | |
---|---|
Temperatura [°C] | 26-30, miejscowo 40 |
Wilgotność | 50-60% |
Grzanie | Kabel grzejny / mata grzewcza / żarówka |
Wymiary terrarium | 60/40/40, poziome |
Podłoże | Piasek / glina z piaskiem |
Pokarm | Owady / rośliny |
UVB | TAK, pustynne |
Długość życia | 10 lat |
CITES | NIE DOTYCZY |
Zawarta na stronie oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. |